Categoria realizou etapa Sprint no sábado e definiu o título do Mini Endurance no domingo
Após um longo período de férias, a Copa Joy Chevrolet retornou com força total no último fim de semana, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, trazendo de volta toda a emoção da categoria em uma rodada dupla movimentada.
No sábado, duas corridas Sprint agitaram o público, com disputas intensas e condições climáticas variáveis. As vitórias ficaram com Aleandro Fortunato e Maurício Gallian na primeira prova e com Eber e Jeff Gomes na segunda corrida da categoria Extreme. Nas demais categorias, Rafael Rúbio (Novatos) e André Magno (Sport) dominaram a etapa, vencendo ambas as corridas.
Já no domingo, o clima era de decisão com a disputa do Mini Endurance, prova de 300 km dividida em três baterias de 100 km. Sem descartes, cada resultado teve peso total na soma final, tornando a estratégia elemento chave ao longo da competição.
Após intensas trocas de posição e duelos acirrados, a dupla Luiz Cirino e Marcus Bassetti conquistou a vitória geral. Jeff Gomes, que faz dupla com Eber Gomes, mas precisou conduzir sozinho por força de regulamento, garantiu o segundo lugar. Na categoria Sport, André Magno confirmou seu domínio ao vencer novamente, enquanto na Novatos a temporada manteve seu roteiro com mais um triunfo de Rafael Rúbio.
Com os resultados do fim de semana, André Magno confirmou o título em sua categoria. Rafael Rúbio também garantiu o campeonato, conquistando seu primeiro título no automobilismo real após migrar do virtual. Na Extreme, a definição veio no detalhe: a dupla Cirino/Bassetti, do carro #59, sagrou-se campeã.
Os treinos livres, classificatórios e as corridas reforçaram mais uma vez o equilíbrio, a organização e o alto nível técnico da Copa Joy Chevrolet — que conta com o apoio de Chevrolet, Hipper Freios, Wurth, Impacto Amortecedores Especiais, Pro Tune e Portal e TV High Speed Brazil — criada, estruturada e operada pela equipe Alpie.
Confira os resultados do final de semana da rodada dupla da Copa Joy Chevrolet em Velocitta:
Classificação final – Corrida 1 – Sprint – 6° etapa
Pos No. Class Name Laps Total Tm Diff
1 40 EXTREME A.FORTUNATO/M.GALLIAN 14 28:02.006
2 32 EXTREME EBER/JEFF GOMES 14 28:10.915 8.909
3 117 EXTREME LUIZ GABRIEL 14 28:11.418 9.412
4 59 EXTREME L.CIRINO/M.BASSETTI 14 28:15.463 13.457
5 2 EXTREME NILSON PATRONE 14 28:16.015 14.009
6 18 EXTREME FABIO VISCARDI 14 28:16.347 14.341
7 19 SPORT ANDRÉ MAGNO 14 28:22.472 20.466
8 0 EXTREME HENRY COUTO 14 28:23.155 21.149
9 1 NOVATOS RAFAEL RUBIO 14 28:25.037 23.031
10 11 SPORT SANDRO SIQUEIRA 14 28:25.493 23.487
11 7 SPORT VINICIUS MENDES 14 28:27.557 25.551
12 10 EXTREME RICARDO FILHO 14 28:30.895 28.889
13 27 EXTREME D.CARVALHO/E.AMARAL 14 28:34.267 32.261
14 33 NOVATOS SIMON CHAMORRO 14 28:36.306 34.300
15 111 NOVATOS ORLANDO FERRARI 14 28:53.228 51.222
16 15 NOVATOS DANIEL AGUIAR 14 28:54.028 52.022
17 770 NOVATOS R.PEDROSO/B.BORNACINA 14 28:54.048 52.042
18 17 NOVATOS DUDU VALENTE 14 28:56.357 54.351
19 86 SPORT GERSON LOVATO 14 29:56.610 1:54.604
20 77 EXTREME LUCIANO VISCARDI 10 23:55.636 4 Laps
Classificação final – Corrida 2 – Sprint – 6° etapa
Pos No. Class Name Laps Total Tm Diff
1 32 EXTREME EBER/JEFF GOMES 13 26:11.035
2 40 EXTREME A.FORTUNATO/M.GALLIAN 13 26:11.334 0.299
3 2 EXTREME NILSON PATRONE 13 26:13.779 2.744
4 117 EXTREME LUIZ GABRIEL 13 26:18.415 7.380
5 0 EXTREME HENRY COUTO 13 26:19.095 8.060
6 19 SPORT ANDRÉ MAGNO 13 26:20.132 9.097
7 10 EXTREME RICARDO FILHO 13 26:23.580 12.545
8 77 EXTREME LUCIANO VISCARDI 13 26:25.570 14.535
9 11 SPORT SANDRO SIQUEIRA 13 26:27.344 16.309
10 18 EXTREME FABIO VISCARDI 13 26:28.466 17.431
11 1 NOVATOS RAFAEL RUBIO 13 26:29.225 18.190
12 7 SPORT VINICIUS MENDES 13 26:30.366 19.331
13 33 NOVATOS SIMON CHAMORRO 13 26:33.519 22.484
14 15 NOVATOS DANIEL AGUIAR 13 26:46.382 35.347
15 770 NOVATOS R.PEDROSO/B.BORNACINA 13 26:49.677 38.642
16 111 NOVATOS ORLANDO FERRARI 13 26:57.243 46.208
17 17 NOVATOS DUDU VALENTE 13 26:57.564 46.529
18 86 SPORT GERSON LOVATO 13 27:00.708 49.673
19 27 EXTREME D.CARVALHO/E.AMARAL 12 27:02.685 1 Lap
20 59 EXTREME L.CIRINO/M.BASSETTI 9 25:01.885 4 Laps
Classificação Final – Mini Endurance – 7° etapa
Pos No. Class Name Laps Total Tm Diff
1 59 EXTREME L.CIRINO/M.BASSETTI 26 1:02:24.706
2 32 EXTREME EBER/JEFF GOMES 26 1:02:30.498 5.792
3 117 EXTREME LUIZ GABRIEL 26 1:02:45.875 21.169
4 40 EXTREME A.FORTUNATO/M.GALLIAN 26 1:02:48.480 23.774
5 10 EXTREME RICARDO FILHO 26 1:02:49.192 24.486
6 2 EXTREME NILSON PATRONE 26 1:02:49.680 24.974
7 77 EXTREME LUCIANO VISCARDI 26 1:02:49.940 25.234
8 18 EXTREME FABIO VISCARDI 26 1:02:51.654 26.948
9 1 NOVATOS RAFAEL RUBIO 26 1:03:01.154 36.448
10 0 EXTREME HENRY COUTO 26 1:03:01.330 36.624
11 27 EXTREME D.CARVALHO/E.AMARAL 26 1:03:14.748 50.042
12 19 SPORT ANDRÉ MAGNO 26 1:03:15.909 51.203
13 7 SPORT VINICIUS MENDES 26 1:03:28.999 1:04.293
14 111 NOVATOS ORLANDO FERRARI 26 1:03:44.873 1:20.167
15 86 SPORT GERSON LOVATO 26 1:03:52.679 1:27.973
16 15 NOVATOS DANIEL AGUIAR 26 1:03:53.667 1:28.961
17 33 NOVATOS SIMON CHAMORRO 26 1:04:05.974 1:41.268
18 770 NOVATOS R.PEDROSO/B.BORNACINA 26 1:04:06.370 1:41.664
19 17 NOVATOS DUDU VALENTE 26 1:04:27.331 2:02.625
20 11 SPORT SANDRO SIQUEIRA 18 8 laps 8 laps
O que os campeões disseram:
“Foi a minha primeira vez no Velocitta com chuva, e tivemos um grande final de semana. Evoluímos na pista, trabalhamos, disputamos, e conquistar meu primeiro título paulista justamente aqui, em uma corrida desafiadora sob chuva, é a prova de que todos os anos dedicados aos simuladores valeram a pena. Quero mostrar para quem sonha em correr que é possível transformar horas de treino virtual em resultados reais. Agradeço a todos que me apoiaram nessa trajetória.” — Rafael Rubio #1
“Feliz, né? A gente sabia que este fim de semana seria muito decisivo para o campeonato. Chegamos com uma boa pontuação e estou muito feliz pela conquista e pelo campeonato completo aqui no Paulista de Automobilismo. A corrida foi complicada, cheia de variáveis — podia chover a qualquer momento — mas conseguimos manter a calma, chegar bem, pontuar e levar esse título. Legal demais! Agora é comemorar; daqui a pouco a gente conversa melhor.” — André Magno #19
“Foi um fim de semana emocionante, com clima totalmente diferente entre sábado e domingo. A gente não estava esperando o título, embora sempre exista a vontade de ganhar. Tínhamos feito algumas contas, o pessoal estava bem na frente, mas nossa vitória na etapa passada e a soma dos resultados dos demais concorrentes acabaram nos favorecendo. Ser campeão ou não dependia de tudo isso, e o fim de semana começou bem difícil para nós. Esse título é muito importante, porque não é só correr: tem a estratégia, o momento certo de parar e todo o trabalho fora da pista.” — Marcos Bassetti #59
“Sem dúvida, o trabalho estratégico fez a diferença. Eu já estava com vontade de entrar, porque achava que meu tempo não estava bom, mas o Marcos percebeu que eu estava em um ritmo forte e pediu para eu segurar mais duas ou três voltas. Quando ele entrou, começou a virar muito rápido, e conseguimos fazer trechos muito bons e manter a ponta. A comunicação entre nós precisa funcionar — falar, ouvir e confiar — e isso foi fundamental. Parabéns para toda a equipe.” — Luis Cirino #59
Calendário da temporada Copa Joy Chevrolet 2025:
1ª etapa: 8 de fevereiro - Interlagos
2ª etapa: 8 de março - Interlagos
3ª etapa: 19 de abril - Interlagos
4ª etapa: 21 de junho - Velocitta
5ª etapa: 26 de julho – Interlagos
6ª etapa: 30 de agosto - Velocitta
7ª etapa: 16 de novembro – Velocitta
8ª etapa: 20 de dezembro - Interlagos
*O calendário pode sofrer alterações ao longo da temporada.
As corridas da Copa Joy Chevrolet podem ser acompanhadas no canal oficial da Alpie Racing no You Tube, https://www.youtube.com/@alpieoficial, no canal do Portal e TV High Speed Brazil, www.youtube.com/highspeedtvbr , nas multiplataformas do canal, na TV One de Belém, CBTV e CBTV Play.
A Copa Joy Chevrolet conta com o apoio da Chevrolet, Hipper Freios, Wurth, Impacto Amortecedores Especiais, Pro Tune, Portal e TV High Speed Brazil.
Fotos: Paulo Abreu - Portal e TV High Speed Brazil
Por: Matheus Furlan MTB: 73748SP - Portal e TV High Speed Brazil



Nenhum comentário:
Postar um comentário